| 开奖日期 | 期号 | 开奖结果 | 快乐123走势图 | ||
| 2010-09-03 | 010090335期 | 02 | 07 | 30 | 跨度走势图 |
| 2010-09-03 | 010090334期 | 03 | 06 | 24 | 和值走势图 |
| 2010-09-03 | 010090333期 | 10 | 12 | 22 | 五分区走势图 |
| 2010-09-03 | 010090332期 | 01 | 14 | 20 | 六分区走势图 |
| 2010-09-03 | 010090331期 | 01 | 20 | 27 | 和尾分布图 |
| 2010-09-03 | 010090330期 | 17 | 21 | 29 | 012路走势图 |
| 每天10:00-22:00 每15分钟开奖一次 每天开奖45次 销售网点实时开奖 | |||||














